
Ärztlicher Dienst
Weiterbildungsangebot
Wir bieten unseren Ärztinnen und Ärzten in den verschiedensten Fachabteilungen die Möglichkeit einer fundierten und strukturierten Facharztweiterbildung an.
Hier erhalten Sie einen Überblick über die am InnKlinikum Altötting und Mühldorf angebotenen Weiterbildungen an den jeweiligen Standorten. Die Weiterbildungsermächtigungen sind gemäß § 5 der Weiterbildungsordnung (WBO) für die Ärzte Bayerns geregelt.
| nach WBO 2004 (Monate) | nach WBO 1993 (Monate) | ||
| Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie Facharzt für Anästhesiologie Zusatzweiterbildung Intensivmedizin | 60 (voll) 18 | zur Fachabteilung | |
| Chirurgie Basisweiterbildung im Gebiet der Chirurgie Facharzt für Viszeralchirurgie (i.d.F. v. 2004) Facharzt für Viszeralchirurgie (i.d.F. v. 2010) Zusatzweiterbildung Spezielle Viszeralchirurgie Teilweiterbildung Thoraxchirurgie | 24 (voll) 36 48 (voll) 24 12 | zur Fachabteilung | |
| Gefäßmedizin Weiterbildung Basischirurgie Gefäßchirurgie | 24 (voll) 48 (voll) | zur Fachabteilung | |
| Geriatrie Weiterbildung Geriatrie | 18 (voll) | zur Fachabteilung | |
| Gynäkologie und Geburtshilfe Facharzt Frauenheilkunde und Geburtshilfe Schwerpunkt Gynäkologische Onkologie | zur Fachabteilung | ||
| Kinder- und Jugendmedizin Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie Schwerpunkt Neuropädiatrie | 60 (voll) 30 36 (voll) | zur Fachabteilung | |
| Medizinische Klinik I Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie Internistische Intensivmedizin Intensivmedizin Schwerpunkt Kardiologie | 36 (voll) 12 | 12 24 (voll) | zur Fachabteilung |
| Medizinische Klinik II Innere Medizin Gastroenterologie Rheumatologie Hämatologie/Onkologie | 36 (voll) | zur Fachabteilung | |
| Medizinische Klinik III Hämatologie/Onkologie Palliativmedizin | 24 berechtigt | zur Fachabteilung | |
| Medizinische Psychologie und Psychoonkologie | Weiterbildung zur Psychotherapeutin oder zum Psychotherapeuten, 600 Stunden der geforderten praktischen Tätigkeit nach § 2, Abs. 2, Satz 2, Nr. 2 nach der Psychotherapeuten-Approbationsverordnung (PsychTh-APrV) und weitere 200 Stunden für die Anerkennung im Rahmen sog. „freier Spitzen“. | zur Fachabteilung | |
| Neurologie Gebietsbezeichnung Neurologie | 48 (voll) | 48 (voll) | zur Fachabteilung |
Neurochirurgie | 12 (Starteffekt) | zur Fachabteilung | |
| Notaufnahme Stationäre Basisweiterbildung im Gebiet Innere Medizin (i.d.F. v. 2010) Stationäre Basisweiterbildung im Gebiet Innere Medizin (i.d.F. v. 2018) - diese umfasst 6 Monate Notfallaufnahme | 12 12 | zur Fachabteilung | |
| Unfall- und Handchirurgie Basisweiterbildung Chirurgie Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie Zusatzweiterbildung Handchirurgie Zusatzweiterbildung Spezielle Unfallchirurgie | 24 (voll) 36 24 24 | zur Fachabteilung | |
nach WBO 2004 | nach WBO 1993 | nach WBO 2021 | |
|---|---|---|---|
| Anästhesie/Intensiv- und Palliativmedizin (zur Fachabteilung) Facharzt für Anästhesie Spezielle anästhesiologische Intensivmedizin Zusatzweiterbildung Intensivmedizin |
|
|
|
| Chirurgie Common Trunk Chirurgie Facharzt für allgemeine Chirurgie Facharzt für Viszeralchirurgie Facharzt für spezielle Viszeralchirurgie (stationär) Facharzt für Gefäßchirurgie Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie Facharzt für Thoraxchirurgie Facharzt für Neurochirurigie Zusatzbezeichnung Phlebologie |
|
|
|
| Innere Medizin Facharzt für Innere Medizin Stationäre Basisweiterbildung Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie Schwerpunkt Pneumologie |
|
|
|
Urologie und Kinderurologie (zur Fachabteilung) |
|
|
|
nach WBO 2004 | nach WBO 1993 | ||
Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie |
|
|
|
Geriatrische Rehabilitation und Akutgeriatrie | 18 ( voll) |
| |
Handchirurgie |
|
|
|
Medizinische Klinik I |
|
|
|
Medizinische Klinik II |
|
|
|
nach WBO 2004 | nach WBO 1993 | ||
Geriatrie |
|
|
|
Innere Medizin |
|
| |
Neurologie |
|
| |
Schmerztherapie |
|

